Modell | Nominell Stromspannung | Nominell Kapazität | Energie (KWH) | Abmessungen (L*B*H) | Gewicht (KG/lbs) | Standard Aufladung | Entladung Aktuell | Max. Entladung | Schnellladen Zeit | Normaltarif Zeit | Selbstentlader Monat | Gehäuse Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0h | 5,0h | <3% | Stahl |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2,0h | 2,5h | <3% | Stahl |
CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 lbs) | 22A | 60A | 120A | 2,0h | 2,5h | <3% | Stahl |
CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2,0h | 4,0h | <3% | Stahl |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5h | 5,0h | <3% | Stahl |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3,0h | 7,5h | <3% | Stahl |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7.0h | <3% | Stahl |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0h | 10.7h | <3% | Stahl |
Der Batteriestatus kann per Mobiltelefon in Echtzeit überprüft werden
01Präzise Anzeige von SOC/Spannung/Strom
02Wenn der SOC 10 % erreicht (kann niedriger oder höher eingestellt werden), ertönt der Summer
03Unterstützt hohen Entladestrom, 150 A/200 A/250 A/300 A.Gut zum Bergsteigen
04GPS-Positionierungsfunktion
05Bei Gefriertemperatur aufgeladen
06Klasse-A-Zelle
Integriertes integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
Längere Laufzeit!
Einfache Bedienung, Plug-and-Play
Private Label
Komplette Batteriesystemlösung
Spannungsreduzierer-Gleichstromwandler
Batteriehalterung
Ladegerät-Anschluss
Ladegerät AC-Verlängerungskabel
Anzeige
Ladegerät
Maßgeschneidertes BMS